Operazione |
Locatore - Cedente |
Conduttore - cessionario |
Iva |
Registro |
Ipotecarie - Catastali |
|
regime |
detrazione |
|||||
Locazione immobili abitativi | Tutti i soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni | Chiunque (soggetti passivi e privati) | Esente | Non ammessa o ammessa con pro-rata | 2% | |
Locazioni di immobili strumentali | Tutti i soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni | A) soggetti con detraibilità minore o uguale al 25% (1) B) operatori non soggetti passivi o privati (1) C) soggetti diversi dalle precedenti lettere A) e B) se il locatore ha manifestato l'opzione per l'imponibilità della locazione (2) |
Imponibile al 20% | Ammessa | 1%* | |
Soggetti diversi dalle precedenti lettere A), B) e in mancanza dell'opzione di cui alla lettera C) (3) | Esente | Non ammessa o ammessa con pro-rata | 1%* | |||
Cessioni di fabbricati abitativi | 1) Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni (4) | Chiunque (soggetti passivi e privati) | Imponibile 4% (prima casa), 10%, 20% |
Ammessa | Fissa € 168,00 | Fissa € 168,00 + € 168,00 |
2) Soggetti passivi di imposta diversi da quelli di cui al punto 1) precedente | Chiunque (soggetti passivi e privati) | Esente | Non ammessa o ammessa con pro-rata | 3% (prima casa) | Fissa € 168,00 + € 168,00 | |
7% (seconda casa) | 2% + 1% | |||||
Cessioni di fabbricati strumentali (5) | 1) Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni | Chiunque (soggetti passivi e privati) | Imponibile 10%, 20% | Ammessa | Fissa € 168,00 | 3% +1%** |
2) Soggetti passivi di imposta diversi da quelli di cui al precedente numero 1), comprese le imprese costruttrici o di ripristino per gli immobili ultimati da oltre 4 anni | A) soggetti con detraibilità minore o uguale al 25% B) operatori non soggetti passivi o privati C) soggetti diversi dalle precedenti lettere A) e B) se il locatore ha manifestato l'opzione per l'imponibilità |
Imponibile 20% | Ammessa | Fissa € 168,00 | 3% +1%** | |
Soggetti diversi dalle precedenti lettere A), B) e in mancanza dell'opzione di cui alla lettera C) (3) | Esente | Non ammessa o ammessa con pro-rata | Fissa € 168,00 | 3% +1%** | ||
* Per i contratti di locazione finanziaria l'imposta di registro dell'1% è scomputabile per quanto dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale in sede di riscatto della proprietà del bene. | ||||||
** Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi, imprese di locazione finanziaria, banche e intermediari finanziari limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria le percentuali delle imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà (1,50% + 0,50% = 2%) a partire dal 1 ottobre 2006. | ||||||
(1) Quando il locatario si trova in questa situazione vi è l'obbligo di applicazione dell'Iva. Un caso potrebbe essere rappresentato dal medico il quale in via prevalente effettua operazioni esenti e che ha costituito una immobiliare che ha acquisito l'immobile in cui esercita. | ||||||
(2) L'opzione dev'essere esercitata nell'atto di affitto da un lato e con la comunicazione prevista dall'altro. | ||||||
(3) Questo caso potrebbe rivelarsi interessante nel momento in cui una immobiliare detiene un fabbricato costruito in precedenza (10 - 11 anni prima) e tra i cui costi trovano allocazione solamente, oltre le spese per la gestione contabile o la consulenza, spese relative all'energia elettrica, gas e acqua. Naturalmente ogni caso dev'essere analizzato singolarmente per ottenere il maggior vantaggio. | ||||||
(4) Per imprese costruttrici o di ripristino si intende l'impresa intestataria della concessione edilizia, quindi non è rilevante l'effettiva attività svolta. | ||||||
(5) È sufficiente che l'immobile sia accatastato o accatastabile in una delle categorie B, C, D, E ed A10. |